| MOQ: | 1 pc |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | normal carton/as as exigências dos compradores |
| Delivery period: | 3 - 7 dias |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 20000 PCes pela semana |
Detalhes rápidos:
Envio:
| Tipo | capacidade 5hour (Ah) | Dimensões totais (milímetro) | Material do recipiente | única tensão da pilha (v) |
| 2VBS100 | 100 | 45*158*385 | pp | 2 |
| 3VBS150 | 150 | 61*158*385 | pp | 2 |
| 4VBS200 | 200 | 77*158*385 | pp | 2 |
| 5VBS250 | 250 | 93*158*385 | pp | 2 |
| 6VBS300 | 300 | 109*158*385 | pp | 2 |
| 7VBS350 | 350 | 125*158*385 | pp | 2 |
| 8VBS400 | 400 | 141*158*385 | pp | 2 |
| 9VBS450 | 450 | 157*158*385 | pp | 2 |
| 10VBS500 | 500 | 173*158*385 | pp | 2 |
| 11VBS550 | 550 | 189*158*385 | pp | 2 |
| 12VBS600 | 600 | 205*158*385 | pp | 2 |
| 13VBS650 | 650 | 221*158*385 | pp | 2 |
| 14VBS700 | 700 | 237*158*385 | pp | 2 |
| 15VBS750 | 750 | 253*158*385 | pp | 2 |
| 2VBS110 | 110 | 45*158 | pp | 2 |
| 3VBS165 | 165 | 61*158*431 | pp | 2 |
| 4VBS220 | 220 | 77*158*431 | pp | 2 |
| 5VBS275 | 275 | 93*158*431 | pp | 2 |
| 6VBS330 | 330 | 109*158*431 | pp | 2 |
| 7VBS385 | 385 | 125*158*431 | pp | 2 |
| 8VBS440 | 440 | 141*158*431 | pp | 2 |
| 9VBS495 | 495 | 157*158*431 | pp | 2 |
| 10VBS550 | 550 | 173*158*431 | pp | 2 |
| 10VBS550H | 550 | 173*158*400 | pp | 2 |
| 11VBS605 | 605 | 189*158*431 | pp | 2 |
| 12VBS660 | 660 | 205*158*431 | pp | 2 |
| 13VBS715 | 715 | 221*158*431 | pp | 2 |
| 14VBS770 | 770 | 237*158*431 | pp | 2 |
| 15VBS825 | 825 | 253*158*431 | pp | 2 |
| 2VBS120 | 120 | 45*158*445 | pp | 2 |
| 3VBS180 | 180 | 61*158*445 | pp | 2 |
| 4VBS240 | 240 | 77*158*445 | pp | 2 |
| 5VBS300 | 300 | 93*158*445 | pp | 2 |
| 6VBS360 | 360 | 109*158*445 | pp | 2 |
| 7VBS420 | 420 | 125*158*445 | pp | 2 |
| 8VBS480 | 480 | 141*158*445 | pp | 2 |
| 9VBS540 | 540 | 157*158*445 | pp | 2 |
| 10VBS600 | 600 | 173*158*445 | pp | 2 |
| 11VBS660 | 660 | 189*158*445 | pp | 2 |
| 12VBS720 | 720 | 205*158*445 | pp | 2 |
| 13VBS780 | 780 | 221*158*445 | pp | 2 |
| 14VBS840 | 840 | 237*158*445 | pp | 2 |
| 15VBS900 | 900 | 253*158*445 | pp | 2 |
| 2VBS140 | 140 | 45*158*495 | pp | 2 |
| 3VBS210 | 210 | 61*158*495 | pp | 2 |
| 4VBS280 | 280 | 77*158*495 | pp | 2 |
| 4VBS300H | 300 | 89*158*495 | pp | 2 |
| 5VBS350 | 350 | 93*158*495 | pp | 2 |
| 6VBS420 | 420 | 109*158*495 | pp | 2 |
| 7VBS490 | 490 | 125*158*495 | pp | 2 |
| 8VBS560 | 560 | 141*158*495 | pp | 2 |
| 9VBS630 | 630 | 157*158*495 | pp | 2 |
| 10VBS700 | 700 | 173*158*495 | pp | 2 |
| 11VBS770 | 770 | 189*158*495 | pp | 2 |
| 12VBS840 | 840 | 205*158*495 | pp | 2 |
| 13VBS910 | 910 | 221*158*495 | pp | 2 |
| 14VBS980 | 980 | 237*158*495 | pp | 2 |
| 15VBS1050 | 1050 | 253*158*495 | pp | 2 |
| 2VBS160 | 160 | 45*158*525 | pp | 2 |
| 3VBS240 | 240 | 61*158*525 | pp | 2 |
| 4VBS320 | 320 | 77*158*525 | pp | 2 |
| 5VBS400 | 400 | 93*158*525 | pp | 2 |
| 6VBS480 | 480 | 109*158*525 | pp | 2 |
| 7VBS560 | 560 | 125*158*525 | pp | 2 |
| 8VBS640 | 640 | 141*158*525 | pp | 2 |
| 9VBS720 | 720 | 157*158*525 | pp | 2 |
| 10VBS800 | 800 | 173*158*525 | pp | 2 |
| 11VBS880 | 880 | 189*158*525 | pp | 2 |
| 12VBS960 | 960 | 205*158*525 | pp | 2 |
| 13VBS1040 | 1040 | 221*158*525 | pp | 2 |
| 14VBS1120 | 1120 | 237*158*525 | pp | 2 |
| 15VBS1200 | 1200 | 253*158*525 | pp | 2 |
| 2VBS180 | 180 | 45*158*600 | pp | 2 |
| 3VBS270 | 270 | 61*158*600 | pp | 2 |
| 4VBS360 | 360 | 77*158*600 | pp | 2 |
| 5VBS450 | 450 | 93*158*600 | pp | 2 |
| 6VBS540 | 540 | 109*158*600 | pp | 2 |
| 7VBS630 | 630 | 125*158*600 | pp | 2 |
| 8VBS720 | 720 | 141*158*600 | pp | 2 |
| 9VBS810 | 810 | 157*158*600 | pp | 2 |
| 10VBS900 | 900 | 173*158*600 | pp | 2 |
| 11VBS990 | 990 | 189*158*600 | pp | 2 |
| 12VBS1080 | 1080 | 205*158*600 | pp | 2 |
| 13VBS1170 | 1170 | 221*158*600 | pp | 2 |
| 14VBS1260 | 1260 | 237*158*600 | pp | 2 |
| 15VBS1350 | 1350 | 253*158*600 | pp | 2 |
| 2VBS200 | 200 | 45*158*690 | pp | 2 |
| 3VBS300 | 300 | 61*158*690 | pp | 2 |
| 4VBS400 | 400 | 77*158*690 | pp | 2 |
| 5VBS500 | 500 | 93*158*690 | pp | 2 |
| 6VBS600 | 600 | 109*158*690 | pp | 2 |
| 7VBS700 | 700 | 125*158*690 | pp | 2 |
| 8VBS800 | 800 | 141*158*690 | pp | 2 |
| 9VBS900 | 900 | 157*158*690 | pp | 2 |
| 10VBS1000 | 1000 | 173*158*690 | pp | 2 |
| 11VBS1100 | 1100 | 189*158*690 | pp | 2 |
| 12VBS1200 | 1200 | 205*158*690 | pp | 2 |
| 13VBS1300 | 1300 | 221*158*690 | pp | 2 |
| 14VBS1400 | 1400 | 237*158*690 | pp | 2 |
| 15VBS1500 | 1500 | 253*158*690 | pp | 2 |
| Tipo | capacidade 5hour (Ah) | Dimensões totais (milímetro) | Material do recipiente | única tensão da pilha (v) |
| 2PZS120 | 120 | 47*198*360 | pp | 2 |
| 3PZS180 | 180 | 65*198*360 | pp | 2 |
| 4PZS240 | 240 | 83*198*360 | pp | 2 |
| 5PZS300 | 300 | 101*198*360 | pp | 2 |
| 6PZS360 | 360 | 119*198*360 | pp | 2 |
| 7PZS420 | 420 | 137*198*360 | pp | 2 |
| 8PZS480 | 480 | 155*198*360 | pp | 2 |
| 9PZS540 | 540 | 173*198*360 | pp | 2 |
| 10PZS600 | 600 | 191*198*360 | pp | 2 |
| 12PZS720 | 720 | 227*198*360 | pp | 2 |
| 2PZS140 | 140 | 47*198*405 | pp | 2 |
| 3PZS210 | 210 | 65*198*405 | pp | 2 |
| 4PZS280 | 280 | 83*198*405 | pp | 2 |
| 5PZS350 | 350 | 101*198*405 | pp | 2 |
| 6PZS420 | 420 | 119*198*405 | pp | 2 |
| 7PZS490 | 490 | 137*198*405 | pp | 2 |
| 8PZS560 | 560 | 155*198*405 | pp | 2 |
| 9PZS630 | 630 | 173*198*405 | pp | 2 |
| 10PZS700 | 700 | 191*198*405 | pp | 2 |
| 12PZS840 | 840 | 227*198*405 | pp | 2 |
| 2PZS160 | 160 | 47*198*450 | pp | 2 |
| 3PZS240 | 240 | 65*198*450 | pp | 2 |
| 4PZS320 | 320 | 83*198*450 | pp | 2 |
| 5PZS400 | 400 | 101*198*450 | pp | 2 |
| 6PZS480 | 480 | 119*198*450 | pp | 2 |
| 7PZS560 | 560 | 137*198*450 | pp | 2 |
| 8PZS640 | 640 | 155*198*450 | pp | 2 |
| 9PZS720 | 720 | 173*198*450 | pp | 2 |
| 10PZS800 | 800 | 191*198*450 | pp | 2 |
| 12PZS960 | 960 | 227*198*450 | pp | 2 |
| 2PZS180 | 180 | 47*198*525 | pp | 2 |
| 3PZS270 | 270 | 65*198*525 | pp | 2 |
| 4PZS360 | 360 | 83*198*525 | pp | 2 |
| 5PZS450 | 450 | 101*198*525 | pp | 2 |
| 6PZS540 | 540 | 119*198*525 | pp | 2 |
| 7PZS630 | 630 | 137*198*525 | pp | 2 |
| 8PZS720 | 720 | 155*198*525 | pp | 2 |
| 9PZS810 | 810 | 173*198*525 | pp | 2 |
| 10PZS900 | 900 | 191*198*525 | pp | 2 |
| 12PZS1080 | 1080 | 227*198*525 | pp | 2 |
| 2PZS200 | 200 | 47*198*570 | pp | 2 |
| 3PZS300 | 300 | 65*198*570 | pp | 2 |
| 4PZS400 | 400 | 83*198*570 | pp | 2 |
| 5PZS500 | 500 | 101*198*570 | pp | 2 |
| 6PZS600 | 600 | 119*198*570 | pp | 2 |
| 7PZS700 | 700 | 137*198*570 | pp | 2 |
| 8PZS800 | 800 | 155*198*570 | pp | 2 |
| 9PZS900 | 900 | 173*198*570 | pp | 2 |
| 10PZS1000 | 1000 | 191*198*570 | pp | 2 |
| 12PZS1200 | 1200 | 227*198*570 | pp | 2 |
| 4PZS460H | 460 | 83*198*690 | pp | 2 |
| 2PZS240 | 240 | 47*198*690 | pp | 2 |
| 3PZS360 | 360 | 65*198*690 | pp | 2 |
| 4PZS480 | 480 | 83*198*690 | pp | 2 |
| 5PZS600 | 600 | 101*198*690 | pp | 2 |
| 6PZS720 | 720 | 119*198*690 | pp | 2 |
| 7PZS840 | 840 | 137*198*690 | pp | 2 |
| 8PZS960 | 960 | 155*198*690 | pp | 2 |
| 9PZS1080 | 1080 | 173*198*690 | pp | 2 |
| 10PZS1200 | 1200 | 191*198*690 | pp | 2 |
| 12PZS1440 | 1440 | 227*198*690 | pp | 2 |
| 2PZS280 | 280 | 47*198*720 | pp | 2 |
| 3PZS420 | 420 | 65*198*720 | pp | 2 |
| 4PZS560 | 560 | 83*198*720 | pp | 2 |
| 5PZS700 | 700 | 101*198*720 | pp | 2 |
| 6PZS840 | 840 | 119*198*720 | pp | 2 |
| 7PZS980 | 980 | 137*198*720 | pp | 2 |
| 8PZS1120 | 1120 | 155*198*720 | pp | 2 |
| 9PZS1260 | 1260 | 173*198*720 | pp | 2 |
| 10PZS1400 | 1400 | 191*198*720 | pp | 2 |
| 12PZS1680 | 1680 | 227*198*720 | pp | 2 |
| Finalidade principal: Aplicável para empilhadeiras elétricas, caminhões de pálete bondes, empilhadores bondes, locomotivas do túnel/metro, veículos de estrada e equipamento da fonte de alimentação de DC Do profundo-ciclo. Nossa empresa pode projetar baterias novas e o sistema de injeção líquido automático de acordo com as necessidades de clientes. | ||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pc |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | normal carton/as as exigências dos compradores |
| Delivery period: | 3 - 7 dias |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 20000 PCes pela semana |
Detalhes rápidos:
Envio:
| Tipo | capacidade 5hour (Ah) | Dimensões totais (milímetro) | Material do recipiente | única tensão da pilha (v) |
| 2VBS100 | 100 | 45*158*385 | pp | 2 |
| 3VBS150 | 150 | 61*158*385 | pp | 2 |
| 4VBS200 | 200 | 77*158*385 | pp | 2 |
| 5VBS250 | 250 | 93*158*385 | pp | 2 |
| 6VBS300 | 300 | 109*158*385 | pp | 2 |
| 7VBS350 | 350 | 125*158*385 | pp | 2 |
| 8VBS400 | 400 | 141*158*385 | pp | 2 |
| 9VBS450 | 450 | 157*158*385 | pp | 2 |
| 10VBS500 | 500 | 173*158*385 | pp | 2 |
| 11VBS550 | 550 | 189*158*385 | pp | 2 |
| 12VBS600 | 600 | 205*158*385 | pp | 2 |
| 13VBS650 | 650 | 221*158*385 | pp | 2 |
| 14VBS700 | 700 | 237*158*385 | pp | 2 |
| 15VBS750 | 750 | 253*158*385 | pp | 2 |
| 2VBS110 | 110 | 45*158 | pp | 2 |
| 3VBS165 | 165 | 61*158*431 | pp | 2 |
| 4VBS220 | 220 | 77*158*431 | pp | 2 |
| 5VBS275 | 275 | 93*158*431 | pp | 2 |
| 6VBS330 | 330 | 109*158*431 | pp | 2 |
| 7VBS385 | 385 | 125*158*431 | pp | 2 |
| 8VBS440 | 440 | 141*158*431 | pp | 2 |
| 9VBS495 | 495 | 157*158*431 | pp | 2 |
| 10VBS550 | 550 | 173*158*431 | pp | 2 |
| 10VBS550H | 550 | 173*158*400 | pp | 2 |
| 11VBS605 | 605 | 189*158*431 | pp | 2 |
| 12VBS660 | 660 | 205*158*431 | pp | 2 |
| 13VBS715 | 715 | 221*158*431 | pp | 2 |
| 14VBS770 | 770 | 237*158*431 | pp | 2 |
| 15VBS825 | 825 | 253*158*431 | pp | 2 |
| 2VBS120 | 120 | 45*158*445 | pp | 2 |
| 3VBS180 | 180 | 61*158*445 | pp | 2 |
| 4VBS240 | 240 | 77*158*445 | pp | 2 |
| 5VBS300 | 300 | 93*158*445 | pp | 2 |
| 6VBS360 | 360 | 109*158*445 | pp | 2 |
| 7VBS420 | 420 | 125*158*445 | pp | 2 |
| 8VBS480 | 480 | 141*158*445 | pp | 2 |
| 9VBS540 | 540 | 157*158*445 | pp | 2 |
| 10VBS600 | 600 | 173*158*445 | pp | 2 |
| 11VBS660 | 660 | 189*158*445 | pp | 2 |
| 12VBS720 | 720 | 205*158*445 | pp | 2 |
| 13VBS780 | 780 | 221*158*445 | pp | 2 |
| 14VBS840 | 840 | 237*158*445 | pp | 2 |
| 15VBS900 | 900 | 253*158*445 | pp | 2 |
| 2VBS140 | 140 | 45*158*495 | pp | 2 |
| 3VBS210 | 210 | 61*158*495 | pp | 2 |
| 4VBS280 | 280 | 77*158*495 | pp | 2 |
| 4VBS300H | 300 | 89*158*495 | pp | 2 |
| 5VBS350 | 350 | 93*158*495 | pp | 2 |
| 6VBS420 | 420 | 109*158*495 | pp | 2 |
| 7VBS490 | 490 | 125*158*495 | pp | 2 |
| 8VBS560 | 560 | 141*158*495 | pp | 2 |
| 9VBS630 | 630 | 157*158*495 | pp | 2 |
| 10VBS700 | 700 | 173*158*495 | pp | 2 |
| 11VBS770 | 770 | 189*158*495 | pp | 2 |
| 12VBS840 | 840 | 205*158*495 | pp | 2 |
| 13VBS910 | 910 | 221*158*495 | pp | 2 |
| 14VBS980 | 980 | 237*158*495 | pp | 2 |
| 15VBS1050 | 1050 | 253*158*495 | pp | 2 |
| 2VBS160 | 160 | 45*158*525 | pp | 2 |
| 3VBS240 | 240 | 61*158*525 | pp | 2 |
| 4VBS320 | 320 | 77*158*525 | pp | 2 |
| 5VBS400 | 400 | 93*158*525 | pp | 2 |
| 6VBS480 | 480 | 109*158*525 | pp | 2 |
| 7VBS560 | 560 | 125*158*525 | pp | 2 |
| 8VBS640 | 640 | 141*158*525 | pp | 2 |
| 9VBS720 | 720 | 157*158*525 | pp | 2 |
| 10VBS800 | 800 | 173*158*525 | pp | 2 |
| 11VBS880 | 880 | 189*158*525 | pp | 2 |
| 12VBS960 | 960 | 205*158*525 | pp | 2 |
| 13VBS1040 | 1040 | 221*158*525 | pp | 2 |
| 14VBS1120 | 1120 | 237*158*525 | pp | 2 |
| 15VBS1200 | 1200 | 253*158*525 | pp | 2 |
| 2VBS180 | 180 | 45*158*600 | pp | 2 |
| 3VBS270 | 270 | 61*158*600 | pp | 2 |
| 4VBS360 | 360 | 77*158*600 | pp | 2 |
| 5VBS450 | 450 | 93*158*600 | pp | 2 |
| 6VBS540 | 540 | 109*158*600 | pp | 2 |
| 7VBS630 | 630 | 125*158*600 | pp | 2 |
| 8VBS720 | 720 | 141*158*600 | pp | 2 |
| 9VBS810 | 810 | 157*158*600 | pp | 2 |
| 10VBS900 | 900 | 173*158*600 | pp | 2 |
| 11VBS990 | 990 | 189*158*600 | pp | 2 |
| 12VBS1080 | 1080 | 205*158*600 | pp | 2 |
| 13VBS1170 | 1170 | 221*158*600 | pp | 2 |
| 14VBS1260 | 1260 | 237*158*600 | pp | 2 |
| 15VBS1350 | 1350 | 253*158*600 | pp | 2 |
| 2VBS200 | 200 | 45*158*690 | pp | 2 |
| 3VBS300 | 300 | 61*158*690 | pp | 2 |
| 4VBS400 | 400 | 77*158*690 | pp | 2 |
| 5VBS500 | 500 | 93*158*690 | pp | 2 |
| 6VBS600 | 600 | 109*158*690 | pp | 2 |
| 7VBS700 | 700 | 125*158*690 | pp | 2 |
| 8VBS800 | 800 | 141*158*690 | pp | 2 |
| 9VBS900 | 900 | 157*158*690 | pp | 2 |
| 10VBS1000 | 1000 | 173*158*690 | pp | 2 |
| 11VBS1100 | 1100 | 189*158*690 | pp | 2 |
| 12VBS1200 | 1200 | 205*158*690 | pp | 2 |
| 13VBS1300 | 1300 | 221*158*690 | pp | 2 |
| 14VBS1400 | 1400 | 237*158*690 | pp | 2 |
| 15VBS1500 | 1500 | 253*158*690 | pp | 2 |
| Tipo | capacidade 5hour (Ah) | Dimensões totais (milímetro) | Material do recipiente | única tensão da pilha (v) |
| 2PZS120 | 120 | 47*198*360 | pp | 2 |
| 3PZS180 | 180 | 65*198*360 | pp | 2 |
| 4PZS240 | 240 | 83*198*360 | pp | 2 |
| 5PZS300 | 300 | 101*198*360 | pp | 2 |
| 6PZS360 | 360 | 119*198*360 | pp | 2 |
| 7PZS420 | 420 | 137*198*360 | pp | 2 |
| 8PZS480 | 480 | 155*198*360 | pp | 2 |
| 9PZS540 | 540 | 173*198*360 | pp | 2 |
| 10PZS600 | 600 | 191*198*360 | pp | 2 |
| 12PZS720 | 720 | 227*198*360 | pp | 2 |
| 2PZS140 | 140 | 47*198*405 | pp | 2 |
| 3PZS210 | 210 | 65*198*405 | pp | 2 |
| 4PZS280 | 280 | 83*198*405 | pp | 2 |
| 5PZS350 | 350 | 101*198*405 | pp | 2 |
| 6PZS420 | 420 | 119*198*405 | pp | 2 |
| 7PZS490 | 490 | 137*198*405 | pp | 2 |
| 8PZS560 | 560 | 155*198*405 | pp | 2 |
| 9PZS630 | 630 | 173*198*405 | pp | 2 |
| 10PZS700 | 700 | 191*198*405 | pp | 2 |
| 12PZS840 | 840 | 227*198*405 | pp | 2 |
| 2PZS160 | 160 | 47*198*450 | pp | 2 |
| 3PZS240 | 240 | 65*198*450 | pp | 2 |
| 4PZS320 | 320 | 83*198*450 | pp | 2 |
| 5PZS400 | 400 | 101*198*450 | pp | 2 |
| 6PZS480 | 480 | 119*198*450 | pp | 2 |
| 7PZS560 | 560 | 137*198*450 | pp | 2 |
| 8PZS640 | 640 | 155*198*450 | pp | 2 |
| 9PZS720 | 720 | 173*198*450 | pp | 2 |
| 10PZS800 | 800 | 191*198*450 | pp | 2 |
| 12PZS960 | 960 | 227*198*450 | pp | 2 |
| 2PZS180 | 180 | 47*198*525 | pp | 2 |
| 3PZS270 | 270 | 65*198*525 | pp | 2 |
| 4PZS360 | 360 | 83*198*525 | pp | 2 |
| 5PZS450 | 450 | 101*198*525 | pp | 2 |
| 6PZS540 | 540 | 119*198*525 | pp | 2 |
| 7PZS630 | 630 | 137*198*525 | pp | 2 |
| 8PZS720 | 720 | 155*198*525 | pp | 2 |
| 9PZS810 | 810 | 173*198*525 | pp | 2 |
| 10PZS900 | 900 | 191*198*525 | pp | 2 |
| 12PZS1080 | 1080 | 227*198*525 | pp | 2 |
| 2PZS200 | 200 | 47*198*570 | pp | 2 |
| 3PZS300 | 300 | 65*198*570 | pp | 2 |
| 4PZS400 | 400 | 83*198*570 | pp | 2 |
| 5PZS500 | 500 | 101*198*570 | pp | 2 |
| 6PZS600 | 600 | 119*198*570 | pp | 2 |
| 7PZS700 | 700 | 137*198*570 | pp | 2 |
| 8PZS800 | 800 | 155*198*570 | pp | 2 |
| 9PZS900 | 900 | 173*198*570 | pp | 2 |
| 10PZS1000 | 1000 | 191*198*570 | pp | 2 |
| 12PZS1200 | 1200 | 227*198*570 | pp | 2 |
| 4PZS460H | 460 | 83*198*690 | pp | 2 |
| 2PZS240 | 240 | 47*198*690 | pp | 2 |
| 3PZS360 | 360 | 65*198*690 | pp | 2 |
| 4PZS480 | 480 | 83*198*690 | pp | 2 |
| 5PZS600 | 600 | 101*198*690 | pp | 2 |
| 6PZS720 | 720 | 119*198*690 | pp | 2 |
| 7PZS840 | 840 | 137*198*690 | pp | 2 |
| 8PZS960 | 960 | 155*198*690 | pp | 2 |
| 9PZS1080 | 1080 | 173*198*690 | pp | 2 |
| 10PZS1200 | 1200 | 191*198*690 | pp | 2 |
| 12PZS1440 | 1440 | 227*198*690 | pp | 2 |
| 2PZS280 | 280 | 47*198*720 | pp | 2 |
| 3PZS420 | 420 | 65*198*720 | pp | 2 |
| 4PZS560 | 560 | 83*198*720 | pp | 2 |
| 5PZS700 | 700 | 101*198*720 | pp | 2 |
| 6PZS840 | 840 | 119*198*720 | pp | 2 |
| 7PZS980 | 980 | 137*198*720 | pp | 2 |
| 8PZS1120 | 1120 | 155*198*720 | pp | 2 |
| 9PZS1260 | 1260 | 173*198*720 | pp | 2 |
| 10PZS1400 | 1400 | 191*198*720 | pp | 2 |
| 12PZS1680 | 1680 | 227*198*720 | pp | 2 |
| Finalidade principal: Aplicável para empilhadeiras elétricas, caminhões de pálete bondes, empilhadores bondes, locomotivas do túnel/metro, veículos de estrada e equipamento da fonte de alimentação de DC Do profundo-ciclo. Nossa empresa pode projetar baterias novas e o sistema de injeção líquido automático de acordo com as necessidades de clientes. | ||||
![]()
![]()