MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
standard packaging: | 1set/pálete |
Delivery period: | 25 - 30 dias |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
Detalhes rápidos:
ESPECIFICAÇÕES DA MEIA MÁQUINA DESBASTADORA ELÉTRICA DA ORDEM | ||
Modelo | OJC-02/20 | |
Poder | bonde | |
Tipo da operação | manual | |
Capacidade de carga | quilograma | 200 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1095 |
Pneumático | poliuretano | |
Tamanho do pneumático, dianteiro | milímetro | 200*40 |
Tamanho do pneumático, traseiro | milímetro | 150*32 |
Passo, parte dianteira | milímetro | 704 |
Passo, parte traseira | milímetro | 702 |
Altura, mastro abaixado | milímetro | 2250 |
Levante a altura | milímetro | 2000 |
Altura, mastro estendido | milímetro | 3050 |
Altura abaixada | milímetro | 625 |
Comprimento total | milímetro | 1482 |
Largura total | milímetro | 760 |
Afastamento à terra, centro da distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 150 |
Largura do corredor | milímetro | 1665 |
Raio de gerencio | milímetro | 1150 |
Levante a velocidade, carregada/unladen | m/s | 0.133/0.15 |
Velocidade de redução, carregada/unladen | m/s | 0.22/0.2 |
Bateria | V/AH | 24/65 |
Nível sadio no CRNA da orelha do motorista. ao RUÍDO 12053 | DB (A) | 70 |
Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 300 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | negotiable |
standard packaging: | 1set/pálete |
Delivery period: | 25 - 30 dias |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
Detalhes rápidos:
ESPECIFICAÇÕES DA MEIA MÁQUINA DESBASTADORA ELÉTRICA DA ORDEM | ||
Modelo | OJC-02/20 | |
Poder | bonde | |
Tipo da operação | manual | |
Capacidade de carga | quilograma | 200 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1095 |
Pneumático | poliuretano | |
Tamanho do pneumático, dianteiro | milímetro | 200*40 |
Tamanho do pneumático, traseiro | milímetro | 150*32 |
Passo, parte dianteira | milímetro | 704 |
Passo, parte traseira | milímetro | 702 |
Altura, mastro abaixado | milímetro | 2250 |
Levante a altura | milímetro | 2000 |
Altura, mastro estendido | milímetro | 3050 |
Altura abaixada | milímetro | 625 |
Comprimento total | milímetro | 1482 |
Largura total | milímetro | 760 |
Afastamento à terra, centro da distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 150 |
Largura do corredor | milímetro | 1665 |
Raio de gerencio | milímetro | 1150 |
Levante a velocidade, carregada/unladen | m/s | 0.133/0.15 |
Velocidade de redução, carregada/unladen | m/s | 0.22/0.2 |
Bateria | V/AH | 24/65 |
Nível sadio no CRNA da orelha do motorista. ao RUÍDO 12053 | DB (A) | 70 |
Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 300 |