| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Nu |
| Delivery period: | 25 - 30 dias |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 grupos pelo mês |
Detalhes rápidos:
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Modelo | FD | |
| Poder | Diesel | |
| Tipo da operação | assento | |
| Capacidade de carga | quilograma | 1500 - 7000 |
| Distância center da carga | milímetro | 500 |
| Altura de levantamento do máximo | milímetro | 3000-6000 |
| Monta pneus o tipo | pneumático/sólido | |
| Inclinação do transporte do mastro/forquilha dianteiro/para trás | Graduado | 6°-12° |
| Altura, mastro abaixado | milímetro | 2015-3139 |
| Altura, mastro estendido | milímetro | 4067-8250 |
| Velocidade de curso, carregada/unladen | km/h | 0-20 |
| Levante a velocidade, carregada/unladen | mm/s | 480 |
| Velocidade de redução, carregada/unladen | mm/s | <600 |
| Tipo de controle da movimentação | mecânico/hidráulico | |
| Pressão de funcionamento para acessórios | Mpa | 17 |
| Nível sadio no CRNA da orelha do motorista. ao RUÍDO 12053 | DB (A) | <82 |
![]()
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Nu |
| Delivery period: | 25 - 30 dias |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 grupos pelo mês |
Detalhes rápidos:
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Modelo | FD | |
| Poder | Diesel | |
| Tipo da operação | assento | |
| Capacidade de carga | quilograma | 1500 - 7000 |
| Distância center da carga | milímetro | 500 |
| Altura de levantamento do máximo | milímetro | 3000-6000 |
| Monta pneus o tipo | pneumático/sólido | |
| Inclinação do transporte do mastro/forquilha dianteiro/para trás | Graduado | 6°-12° |
| Altura, mastro abaixado | milímetro | 2015-3139 |
| Altura, mastro estendido | milímetro | 4067-8250 |
| Velocidade de curso, carregada/unladen | km/h | 0-20 |
| Levante a velocidade, carregada/unladen | mm/s | 480 |
| Velocidade de redução, carregada/unladen | mm/s | <600 |
| Tipo de controle da movimentação | mecânico/hidráulico | |
| Pressão de funcionamento para acessórios | Mpa | 17 |
| Nível sadio no CRNA da orelha do motorista. ao RUÍDO 12053 | DB (A) | <82 |
![]()