| MOQ: | 1 |
| preço: | USD2500~3500/unit |
| standard packaging: | Pallet |
| Delivery period: | 25 dias úteis |
| payment method: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 unidades por o mês |
Empilhador bonde de 1 toneladas da pálete e empilhador pedestre bonde
Especificação
| Modelo | KLA10-20/25 | |
| Capacidade de carga máxima | Quilograma | 1000 |
| Centro da carga | milímetro | 500 |
| Velocidade de curso (a carga/descarrega) | Km/h | 4 / 5 |
| Velocidade de levantamento (a carga/descarrega) | mm/s | 100 / 180 |
| Demision da forquilha | milímetro | 100/40/1070 |
| Raio de gerencio | milímetro | 2130 |
| Tensão e capacidade | V/Ah | 24/210 |
Vantagem
|
Controlador de CURTIS, contator de ALBRIGHT, conector de alimentação impermeável do ampère;
|
![]()
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD2500~3500/unit |
| standard packaging: | Pallet |
| Delivery period: | 25 dias úteis |
| payment method: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 unidades por o mês |
Empilhador bonde de 1 toneladas da pálete e empilhador pedestre bonde
Especificação
| Modelo | KLA10-20/25 | |
| Capacidade de carga máxima | Quilograma | 1000 |
| Centro da carga | milímetro | 500 |
| Velocidade de curso (a carga/descarrega) | Km/h | 4 / 5 |
| Velocidade de levantamento (a carga/descarrega) | mm/s | 100 / 180 |
| Demision da forquilha | milímetro | 100/40/1070 |
| Raio de gerencio | milímetro | 2130 |
| Tensão e capacidade | V/Ah | 24/210 |
Vantagem
|
Controlador de CURTIS, contator de ALBRIGHT, conector de alimentação impermeável do ampère;
|
![]()